宇瞳光学接待海富通等多家机构调研
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-05-10 15:58:59
宇瞳光学5月10日发布消息,2023年4月21日-5月9日,公司接待海富通等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 陈天富,接待地点线上、现场。
调研主要内容
2022年度经营情况概述 2022年度,公司克服市场疲软、需求不振等不利因素影响,加强经营管理,努力增收节支,实施产品升级换代,积极开拓新的业务领域,全年实现营业收入18.46亿元,较上年增长-10.46%,实现归属于母公司的净利润1.44亿元,较上年增长-40.59%,营业收入和利润双降的原因,…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 杨洋,蔡少东,谢尔曼 |
2 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 容志能,张天闻 |
3 | 财通证券 | 证券公司 | 张益敏,李琦 |
4 | 博时基金 | 基金管理公司 | 刘锴,张健,李宜泽 |
5 | 长城证券 | 证券公司 | 周怡蕾,姚久花,徐如钦 |
6 | 安信证券 | 证券公司 | 王知恬 |
7 | 东财证券 | 证券公司 | 邓迪飞 |
8 | 东北证券 | 证券公司 | 李亚鑫,陈耀文,李福 |
9 | 喆颢资产 | 资产管理公司 | 王式平 |
10 | 碧云资本 | 资产管理公司 | 冯家桢 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宇瞳光学近一年共接待251家机构331次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-21 | 11 | -3.56 | -10.86 | -14.04 | -2.32 | -10.78 | -13.16 |
2023-03-21 | 115 | 3.22 | 3.04 | 2.62 | 2.79 | 2.61 | -0.41 |
2022-12-27 | 70 | -0.33 | 6.04 | 7.35 | 0.10 | 5.91 | 4.21 |
2022-09-22 | 1 | -1.66 | -9.23 | -10.44 | -1.32 | -8.14 | -7.42 |
2022-08-29 | 78 | 2.90 | 10.16 | 5.68 | 3.23 | 11.98 | 5.16 |
2022-08-26 | 9 | -1.03 | 9.79 | 5.52 | -0.59 | 11.83 | 5.85 |
2022-05-11 | 47 | 0.25 | 0.45 | 5.25 | 0.69 | 0.06 | 5.08 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月10日,宝立食品、松井股份、国睿科技、三峡能源、奥雅股份、沧州明珠等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603170 | 宝立食品 | 30 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-05-09 |
688157 | 松井股份 | 18 | 特定对象调研 | 2023-05-08 |
600562 | 国睿科技 | 11 | 特定对象调研 | 2023-05-05 |
600905 | 三峡能源 | 9 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
300949 | 奥雅股份 | 5 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
002108 | 沧州明珠 | 2 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: