姚记科技(002605)龙虎榜数据(08-18)
来源:东方财富Choice数据
发布时间:2023-08-18 16:15:33
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,姚记科技因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。姚记科技当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 中泰证券烟台迎春大街营业部 | 0 | ||
5 | 东兴证券上海虹口区杨树浦路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | - | |
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 深股通专用 | |||
5 | 东北证券盐城腾飞路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: